<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de L&#039;assurance moto</title>
	<atom:link href="http://www.assur-moto.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assur-moto.com/blog</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 13:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Deux-roues : contrôle technique obligatoire ?</title>
		<link>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/deux-roues-controle-technique-obligatoire/</link>
		<comments>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/deux-roues-controle-technique-obligatoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assur-moto.com/blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Si la réglementation applicable en matière d'assurance moto est globalement similaire à ce que nous trouvons sur le secteur automobile, il existe toutefois certaines disparités. Ce constat est d'ailleurs égalable valable en ce qui concerne la problématique de l'assurance scooter puisque les deux-roues sont souvent soumis à des mécanismes similaires. Ainsi, une différence assez importante est notamment présente dans la législation en vigueur en matière de contrôle technique puisqu'il n'est pas obligatoire dans tous les pour les deux-roues. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si la réglementation applicable en matière d&#8217;<a title="assurance moto" href="http://www.assur-moto.com/">assurance moto</a> est globalement similaire à ce que nous trouvons sur le secteur automobile, il existe toutefois certaines disparités. Ce constat est d&#8217;ailleurs égalable valable en ce qui concerne la problématique de l&#8217;<a title="assurance scooter" href="http://www.assur-moto.com/assurance-scooter.php">assurance scooter</a> puisque les deux-roues sont souvent soumis à des mécanismes similaires. Ainsi, une différence assez importante est notamment présente dans la législation en vigueur en matière de contrôle technique puisqu&#8217;il n&#8217;est pas obligatoire dans tous les pour les deux-roues. Néanmoins, cette situation pourrait être amenée à évoluer très prochainement puisque les 40 nouvelles propositions de la mission d&#8217;information parlementaire sur la sécurité routière évoque effectivement cette hypothèse. Ainsi en cas d&#8217;adoption définitive de toutes les propositions formulées par ladite mission, le contrôle technique deviendrait aussi obligatoire pour l&#8217;ensemble des deux-roues en circulation sur le territoire hexagonal.</p>
<p>Toutefois, il est préférable d&#8217;attendre la publication du rapport de cette mission d&#8217;information parlementaire sur la sécurité routière avant de tirer des conclusions inhérentes au conséquence de cette décision. Il appartiendra effectivement au Ministère de l&#8217;Intérieur de décider de la transposition législative effective de ces recommandations ce qui est cependant assez probable au regard des objectifs affichés. Au terme de la mise en place intégrale de ces 40 nouvelles propositions, la mission d&#8217;information parlementaire sur la sécurité routière estime que la mortalité routière est susceptible de ne pas dépasser la barre historique des 3000 personnes au cours de l&#8217;année 2012. C&#8217;est pourquoi au regard de l&#8217;attitude politique volontariste du Gouvernement en matière de sécurité routière, il y a fort à parier que toutes ces mesures seront appliquées de manière très rapide pour que les résultats soient perceptibles dès le début de l&#8217;année 2012. Enfin au-delà de toutes ces réglementations à la sévérité accentuée, il convient surtout de se réjouir de la prise de conscience incontestablement opérée par la plupart des usagers de la route quant à la nécessité de se comporter plus prudemment et de respecter les règles en vigueur dans l&#8217;optique de l&#8217;amélioration globale de la sécurité routière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/deux-roues-controle-technique-obligatoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de l&#8217;impunité routière à l&#8217;échelle Européenne</title>
		<link>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/fin-de-limpunite-routiere-a-lechelle-europeenne/</link>
		<comments>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/fin-de-limpunite-routiere-a-lechelle-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assur-moto.com/blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Si la sécurité routière a considérablement été améliorée sur le territoire hexagonal depuis le début des années 2000, il convient de noter que la problématique n'est pas suffisament abordée dans le cadre d'une approche Européenne. En effet, les règles de circulation routière sont très différentes d'un pays à l'autre au sein de l'Union Européenne si bien qu'il est parfois difficile de s'y retrouver lorsqu'ils circulent dans un pays tiers. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si la sécurité routière a considérablement été améliorée sur le territoire hexagonal depuis le début des années 2000, il convient de noter que la problématique n&#8217;est pas suffisament abordée dans le cadre d&#8217;une approche Européenne. En effet, les règles de circulation routière sont très différentes d&#8217;un pays à l&#8217;autre au sein de l&#8217;Union Européenne si bien qu&#8217;il est parfois difficile de s&#8217;y retrouver lorsqu&#8217;ils circulent dans un pays tiers. C&#8217;est pourquoi depuis plusieurs années, les dirigeants Français essaient de convaincre leurs homologues Européens à propos de l&#8217;intérêt de la mise en place d&#8217;une politique commune en matière de circulation routière. C&#8217;est d&#8217;ores et déjà partiellement le cas en matière d&#8217;assurance routière puisque la souscription d&#8217;un contrat d&#8217;<a title="assurance moto" href="http://www.assur-moto.com/">assurance moto</a> ou auto en France permet de se déplacer légalement sur l&#8217;ensemble de l&#8217;espace Européen. Ce constat est également valable pour les contrats d&#8217;<a title="assurance scooter" href="http://www.assur-moto.com/assurance-scooter.php">assurance scooter</a> mais ce type d&#8217;engins est moins amené à se déplacer dans le cadre d&#8217;une logique Européenne puisque son usage est souvent strictement limité à un territoire local.</p>
<p>Toutefois, il semblerait que l&#8217;abnégation des dirigeants Français soit actuellement en train de porter ses fruits puisqu&#8217;une décision historique vient d&#8217;être prise au sein du Conseil de l&#8217;Union Européenne : &laquo;&nbsp;Le texte européen adopté ce jour pose le principe de l’échange d’informations sur les conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger qui commettent une infraction routière dans un autre État que celui de leur immatriculation&nbsp;&raquo;. Il s&#8217;agit d&#8217;une décision remarquable car elle va être de nature à complètement supprimer ce sentiment de totale impunité qui anime trop souvent les conducteurs Européens lorsqu&#8217;ils circulent dans un pays étranger. Ce constat est encore plus vrai s&#8217;agissant des zones frontalières du territoire hexagonal dans lesquelles nous retrouvons énormément de conducteurs étrangers qui ne respectent pas nécessairement la Législation routière en vigueur du fait de l&#8217;impossibilité pour les services de police de les poursuivre de manière traditionnelle dans l&#8217;hypothèse de la commission d&#8217;une infraction. Par voie de conséquence, il convient de souligner cette décision qui illustre les atouts de l&#8217;Union Européenne lorsqu&#8217;elle est appréhendée dans une logique d&#8217;uniformisation de la sorte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/fin-de-limpunite-routiere-a-lechelle-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Macif se mobilise pour le port du casque</title>
		<link>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/la-macif-se-mobilise-pour-le-port-du-casque/</link>
		<comments>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/la-macif-se-mobilise-pour-le-port-du-casque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assur-moto.com/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Malgré les nombreuses actions de prévention mises en œuvre par les pouvoirs publics ainsi que les assureurs implantées sur le marché de l'assurance notamment, le port du casque ne constitue toujours pas une évidence pour de nombreux usagers de la route. Il est effectivement fréquent de croiser des adolescents conduisant un scooter sans protection de la tête ce qui constitue une prise de risque considérable. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré les nombreuses actions de prévention mises en œuvre par les pouvoirs publics ainsi que les assureurs implantées sur le marché de l&#8217;<a title="assurance moto" href="http://www.assur-moto.com/">assurance moto</a> notamment, le port du casque ne constitue toujours pas une évidence pour de nombreux usagers de la route. Il est effectivement fréquent de croiser des adolescents conduisant un scooter sans protection de la tête ce qui constitue une prise de risque considérable. C&#8217;est d&#8217;ailleurs une thématique à propos de laquelle les compagnies d&#8217;assurance distribuant des contrats d&#8217;<a title="assurance scooter" href="http://www.assur-moto.com/assurance-scooter.php">assurance scooter</a> affichent une terrible inquiétude. Dès lors, il convient de s&#8217;interroger sur la manière dont il serait possible d&#8217;aider ces conducteurs de deux-roues à prendre conscience de l&#8217;impérieuse nécessité de porter un casque lorsqu&#8217;ils circulent sur les routes hexagonales. Même s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une obligation légale très clairement posée par le Code de la Route, le port du casque est avant tout un acte de bon sens destiné à son auto-préservation.</p>
<p>Toutefois, il convient de ne pas se montrer trop pessimiste puisque les forces de police constatent une réelle amélioration en la matière depuis quelques années. Cette problématique ne concerne cependant pas uniquement les conducteurs de scooters ou de motos mais toutes les personnes pratiquant des activités de la sorte. En conséquence, la Macif insiste quant à elle sur l&#8217;intérêt du port du casque à vélo et lance une opération de communication à ce sujet : &laquo;&nbsp;A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Macif Prévention lance le concours de vidéos et affiches C-Nario sur le thème « A vélo, la star, c’est le casque », du 16 septembre au 16 novembre 2011&#8243;. Il nous appartient d&#8217;indiquer que le port du casque à vélo réduit de 71% le risques de blessures sérieuses à la tête. Par ailleurs, ce problème est également présent dans d&#8217;autres activités plus confidentielles telles que le quad ou encore le jet-ski. A ce propos, les assureurs qui délivrent des contrats d&#8217;<a title="assurance quad" href="http://www.assur-moto.com/assurance-quad.php">assurance quad</a> s&#8217;alarment de plus en plus de la pratique de cet engin motorisé souvent très puissant sans porter de casque de protection.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/la-macif-se-mobilise-pour-le-port-du-casque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le modèle Phocéen de la location de scooters</title>
		<link>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/le-modele-phoceen-de-la-location-de-scooters/</link>
		<comments>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/le-modele-phoceen-de-la-location-de-scooters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assur-moto.com/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Dans l'optique de la conclusion de notre présentation approfondie de ce service de location de scooters désormais disponible au sein de l'agglomération Lyonnaise, il convient de préciser qu'il est directement inspiré d'une expérience Phocéenne. Néanmoins, il nous appartient dans un premier temps que ce service consiste dans la mise à disposition locative de scooters électriques pour tous les Lyonnais en faveur de leurs déplacements professionnels ou personnels. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;optique de la conclusion de notre présentation approfondie de ce service de location de scooters désormais disponible au sein de l&#8217;agglomération Lyonnaise, il convient de préciser qu&#8217;il est directement inspiré d&#8217;une expérience Phocéenne. Néanmoins, il nous appartient dans un premier temps que ce service consiste dans la mise à disposition locative de scooters électriques pour tous les Lyonnais en faveur de leurs déplacements professionnels ou personnels. Il s&#8217;agit de développer le recours à des méthodes de transport alternatives affichant un niveau de pollution plus faible que celui qui est habituellement constaté avec les véhicules terrestres à moteur plus traditionnels. En outre, il est également de bon aloi de rappeler que ce projet a été rendu possible grâce à la Mutuelle des Motards qui accepte de délivrer un contrat d&#8217;<a title="assurance scooter" href="http://www.assur-moto.com/assurance-scooter.php">assurance scooter</a> pour chacun de ces véhicules mis en circulation depuis le 30 Septembre 2011. Cette implication de la Mutuelle des Motards n&#8217;est guère surprenante au regard de son développement très conséquent sur le marché de l&#8217;<a title="assurance moto" href="http://www.assur-moto.com/">assurance moto</a> en France.</p>
<p>Dès lors au terme de ces rappels néanmoins importants, il convient d&#8217;insister que le fait que ce concept a d&#8217;ores et déjà fait ses preuves à Marseille puisqu&#8217;il a été installé dans la cité Phocéenne au cours de l&#8217;été 2010 : &laquo;&nbsp;Ce service est proposé à un tarif plancher, à partir de 25 euros la journée. Lancé à la gare Saint-Charles, à Marseille, fin juin 2010, ce concept a connu un grand succès dans la cité phocéenne&nbsp;&raquo;. De plus, la tarification affichée est globalement pertinente parce qu&#8217;elle est suffisamment modérée pour être intéressante mais assez élevée pour éviter la survenance de problématiques parallèles telles que celles soulevées par les riverains et les autres usagers de la route. Ils redoutent effectivement une présence trop massive de scooters dans la circulation et craignent en conséquence le développement d&#8217;une forme d&#8217;insécurité routière. Cependant, ces craintes peuvent être rapidement balayées à la lumière de l&#8217;exemple Marseille puisqu&#8217;aucune problématique de la sorte n&#8217;a été contestée depuis l&#8217;instauration de ce système de location de scooters électriques en ville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/le-modele-phoceen-de-la-location-de-scooters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fonctionnement de la location de scooters en ville</title>
		<link>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/le-fonctionnement-de-la-location-de-scooters-en-ville/</link>
		<comments>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/le-fonctionnement-de-la-location-de-scooters-en-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assur-moto.com/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Alors que nous nous sommes attardés hier sur la délivrance de contrats d'assurance scooter par la Mutuelle des Motards s'agissant de ce nouveau service de location de scooters électriques au sein de la ville de Lyon, il convient aujourd'hui de comprendre le fonctionnement effectif dudit concept. Il s'agit effectivement d'un concept novateur même s'il s'inspire naturellement de ce qui se fait d'ores et déjà en matière de location de vélos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que nous nous sommes attardés hier sur la délivrance de contrats d&#8217;<a title="assurance scooter" href="http://www.assur-moto.com/assurance-scooter.php">assurance scooter</a> par la Mutuelle des Motards s&#8217;agissant de ce nouveau service de location de scooters électriques au sein de la ville de Lyon, il convient aujourd&#8217;hui de comprendre le fonctionnement effectif dudit concept. Il s&#8217;agit effectivement d&#8217;un concept novateur même s&#8217;il s&#8217;inspire naturellement de ce qui se fait d&#8217;ores et déjà en matière de location de vélos. Néanmoins au regard du coût d&#8217;un scooter et des contraintes légales inhérentes à sa conduite, leur mise à disposition est bien entendu différente pour prendre en considération ces éléments. Il est en revanche remarquable que la question assurantielle soit d&#8217;ores et déjà résolue grâce à la Mutuelle des Motards qui jouit d&#8217;un positionnement central sur le marché de l&#8217;<a title="assurance moto" href="http://www.assur-moto.com/">assurance moto</a>. A ce propos, il convient de souligner la manière dont la Mutuelle des Motards est présence dans l&#8217;univers des deux-roues pour soutenir toutes les initiatives de la sorte dès lorsqu&#8217;elles favorisent l&#8217;image des motards.</p>
<p>Par voie de conséquence, il nous appartient à présent d&#8217;expliquer très concrètement la méthode à mettre en œuvre pour procéder à la location d&#8217;un scooter électrique : &laquo;&nbsp;Dans un premier temps, l’inscription se fera sur wattmobile.fr ou au 0811 14 13 13, les véhicules étant à retirer sur le stand Wattmobile (parvis ou parking Vinci de la Gare de Lyon)&nbsp;&raquo;. Ensuite lorsque ce service aura atteint son rythme de croisière, il sera proposé en libre-service si bien que la location de scooter sera accessible grâce à l&#8217;utilisation d&#8217;un badge magnétisé permettant de connaître la disponibilité des scooters en temps réel. Il convient de se montrer relativement patient à l&#8217;égard de ce nouveau concept favorisant la location de scooters non polluants pour circuler dans l&#8217;agglomération Lyonnaise car il reste évidemment très expérimental. Enfin, il nous appartient également de noter qu&#8217;un concept similaire mais avec des voitures électriques est en passe d&#8217;être mis en place au sein de la Capitale hexagonale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/le-fonctionnement-de-la-location-de-scooters-en-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon : location de scooters électriques en ville</title>
		<link>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/lyon-location-de-scooters-electriques-en-ville/</link>
		<comments>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/lyon-location-de-scooters-electriques-en-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assur-moto.com/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Conformément à nos propos de la veille, la ville Lyon compte désormais un service de location de scooters électriques au sein de sa Gare SNCF. Il s'agit vraisembablement d'une première sur le territoire hexagonal mais qui illustre la réceptivité des pouvoirs publics ainsi que des citoyens à l'égard des méthodes de déplacement alternatives dans l'optique de la protection optimale de l'environnement. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conformément à nos propos de la veille, la ville Lyon compte désormais un service de location de scooters électriques au sein de sa Gare SNCF. Il s&#8217;agit vraisembablement d&#8217;une première sur le territoire hexagonal mais qui illustre la réceptivité des pouvoirs publics ainsi que des citoyens à l&#8217;égard des méthodes de déplacement alternatives dans l&#8217;optique de la protection optimale de l&#8217;environnement. Ainsi depuis hier, les Lyonnais et les visiteurs de passage pour des raisons personnelles ou professionnelles bénéficient de l&#8217;opportunité d&#8217;emprunter ponctuellement un scooter fonctionnant grâce une motorisation électrique. Dès lors, il nous appartient de souligner cette initiative qui vient en complément de la possibilité de louer un vélo car cette solution est évidemment destinée à un usage différent tout aussi intéressant. En revanche, certaines voix s&#8217;élèvent d&#8217;ores et déjà pour s&#8217;alarmer de la multiplication des deux-roues dans les rues de Lyon en redoutant un risque accidentel supérieur à celui qui est actuellement contesté. Malgré le caractère légitime de ces préoccupations,  il semble nécessaire de se montrer ouvert à l&#8217;égard de se projet afin de juger très concrètement s&#8217;il est pertinent aussi bien en matière environnementale que sécuritaire.</p>
<p>En outre, les riverains ne seront pas dérangés sur le plan auditif car contrairement à leurs équivalents classiques, ces scooters ne sont absolument pas bruyants du fait de leur motorisation entièrement électrique. Cependant, s&#8217;est posée la question de l&#8217;assurance en ce qui concerne ce nouveau service et celle-ci a été résolue très rapidement par le spécialiste de l&#8217;<a title="assurance scooter" href="http://www.assur-moto.com/">assurance scooter</a> en France à savoir la Mutuelle des Motards &laquo;&nbsp;La Mutuelle des Motards, précurseur sur l’assurance des motos et scooters électriques, à l’écoute des dernières innovations dans le monde du 2-roues, s’est naturellement associée à ce projet en assurant tous les scooters proposés à la location par Wattmobile&nbsp;&raquo;. Ainsi forte de son expérience incontestée sur le marché de l&#8217;<a title="assurance moto" href="http://www.assur-moto.com/">assurance moto</a>, la Mutuelle des Motards prendra en charge l&#8217;assurance de ces véhicules électriques pour assurer la sécurité assurantielle des utilisateurs mais également de l&#8217;ensemble des usagers de la route. A ce propos, il convient de saluer le geste de la Mutuelle des Motards car elle s&#8217;est engagée avec énormément de courage dans un projet très novateur mais qui participe pleinement à la valorisation des motards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assur-moto.com/blog/2011/10/lyon-location-de-scooters-electriques-en-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mutuelle des Motards s&#8217;associe à Wattmobile</title>
		<link>http://www.assur-moto.com/blog/2011/09/la-mutuelle-des-motards-sassocie-a-wattmobile/</link>
		<comments>http://www.assur-moto.com/blog/2011/09/la-mutuelle-des-motards-sassocie-a-wattmobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assur-moto.com/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Fort de son implantation très forte sur le marché de l'assurance scooter, la Mutuelle des Motards soutient toutes les initiatives relatifs à cette thématique. C'est pourquoi, elle s'est engagée très naturellement aux côtés de la société Wattmobile. Il s'agit d'un partenariat qui illustre parfaitement la volonté de la Mutuelle des Motards de soutenir les acteurs qui s'installent dans son segment d'activité et en particulier lorsqu'ils affichent une dimension écologique aussi importante. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fort de son implantation très forte sur le marché de l&#8217;<a title="assurance scooter" href="http://www.assur-moto.com/assurance-scooter.php">assurance scooter</a>, la Mutuelle des Motards soutient toutes les initiatives relatifs à cette thématique. C&#8217;est pourquoi, elle s&#8217;est engagée très naturellement aux côtés de la société Wattmobile. Il s&#8217;agit d&#8217;un partenariat qui illustre parfaitement la volonté de la Mutuelle des Motards de soutenir les acteurs qui s&#8217;installent dans son segment d&#8217;activité et en particulier lorsqu&#8217;ils affichent une dimension écologique aussi importante. Il ne faut effectivement jamais oublier que la Mutuelle des Motards répond à une structuration ainsi qu&#8217;à un fonctionnement à caractère mutualiste ce qui entraîne une vision très humaniste dans le cadre notamment de la distribution de contrats d&#8217;<a title="assurance moto" href="http://www.assur-moto.com/">assurance moto</a>. Or s&#8217;agissant de la société précitée en faveur de laquelle la SNCF s&#8217;est également inscrite dans une logique de partenariat, la Mutuelle des Motards s&#8217;efforce d&#8217;apporter son expérience et sa renommée à une prestation attractive par son coût et par son respect environnemental.</p>
<p>Dès lors, il nous appartient à présenter de présenter plus précisément le projet novateur à propos duquel la société Wattmobile a longtemps travaillé pour qu&#8217;il devienne une réalité : &laquo;&nbsp;Une opinion publique de plus en plus sensibilisée au développement durable, et les progrès réalisés sur les batteries permettent aujourd’hui à Wattmobile de lancer un service de location de scooters (50 et 125 cm3) électriques à Paris, Gare de Lyon&nbsp;&raquo;. Il s&#8217;agit d&#8217;une excellente initiative même si elle interroge sur la question de la production d&#8217;énergie électrique en France. En effet au regard des difficultés éprouvées par les états pour envisager une sortie rapide du nucléaire et des progrès à accomplir en terme de production d&#8217;énergies renouvelables, il est utopique de croire que la solution réside exclusivement dans les véhicules terrestres à moteur fonctionnant sur un mode électronique. Il s&#8217;agit néanmoins d&#8217;une démarche très intéressante car il est fort possible qu&#8217;au cours des prochaines décennies, les chercheurs auront trouvé des méthodes alternatives à la production nucléaire de l&#8217;électricité. Enfin, il convient essentiellement de soutenir la propension de la Mutuelle des Motards à soutenir les causes de la sorte dès lorsqu&#8217;elles touchent la sphère des deux-roues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assur-moto.com/blog/2011/09/la-mutuelle-des-motards-sassocie-a-wattmobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux-roues : l&#8217;infléchissement du nombre de tués en 2010</title>
		<link>http://www.assur-moto.com/blog/2011/09/deux-roues-linflechissement-du-nombre-de-tues-en-2010/</link>
		<comments>http://www.assur-moto.com/blog/2011/09/deux-roues-linflechissement-du-nombre-de-tues-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assur-moto.com/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de la présentation de l'ensemble des résultats inhérents à la sécurité routière sur le territoire hexagonal, les conducteurs de deux-roues sont continuellement les victimes les plus représentées. Il ne s'agit évidemment pas d'une représentation nette mais proportionnelle puisqu'ils sont naturellement en minorités en France même si leur nombre connaît une croissance ininterrompue depuis quelques années. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de la présentation de l&#8217;ensemble des résultats inhérents à la sécurité routière sur le territoire hexagonal, les conducteurs de deux-roues sont continuellement les victimes les plus représentées. Il ne s&#8217;agit évidemment pas d&#8217;une représentation nette mais proportionnelle puisqu&#8217;ils sont naturellement en minorités en France même si leur nombre connaît une croissance ininterrompue depuis quelques années. En effet comme nous le disions hier, il est moins onéreux de rouler au guidon d&#8217;un moto ou d&#8217;un scooter qu&#8217;au volant d&#8217;une voiture. Ce constat s&#8217;explique non seulement par le montant de l&#8217;investissement initial mais également les frais généraux tels que l&#8217;essence, le stationnement ou encore l&#8217;entretien. Il est également nécessaire de ne pas oublier de citer l&#8217;aspect assurantiel puisque la souscription d&#8217;un contrat d&#8217;<a title="assurance moto" href="http://www.assur-moto.com/">assurance moto</a> ou encore d&#8217;<a title="assurance scooter" href="http://www.assur-moto.com/assurance-scooter.php">assurance scooter</a> est souvent moins onéreuse que celle d&#8217;un contrat d&#8217;assurance auto même s&#8217;il convient de ne pas se montrer trop affirmatif en ce sens.</p>
<p>Néanmoins pour en revenir à l&#8217;infléchissement du nombre de tués en 2010 parmi les conducteurs de deux-roues, il nous appartient de citer partiellement le bilan tiré par la remarquable association Prévention Routière qui accomplit un travail exceptionnel au profit de la sécurité routière de tous les usagers de la route en France : &laquo;&nbsp;L’infléchissement constaté en 2010 du nombre de victimes de deux-roues (-20% pour les motards et -12% pour les usagers de cyclomoteur) constitue également une bonne nouvelle. Il  représente d&#8217;ailleurs  à lui seul la quasi totalité de la baisse du nombre de tués en 2010&#8243;. Il est donc fondamental de se réjouir de cette baisse de la mortalité chez les conducteurs de deux-roues tout en ne s&#8217;inscrivant pas dans une logique triomphaliste car le chemin est encore long pour parvenir à une mortalité inexistante ou en tout cas minimaliste. Dans cette optique, le Président de la Mutuelle des Motards a récemment formulé une série de propositions pour permettre d&#8217;améliorer la sécurité des conditions de circulation des motards en France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assur-moto.com/blog/2011/09/deux-roues-linflechissement-du-nombre-de-tues-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention Routière : espace dédié aux conducteurs de 125cm3</title>
		<link>http://www.assur-moto.com/blog/2011/09/prevention-routiere-espace-dedie-aux-conducteurs-de-125cm3/</link>
		<comments>http://www.assur-moto.com/blog/2011/09/prevention-routiere-espace-dedie-aux-conducteurs-de-125cm3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assur-moto.com/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Fort de la conjonction de plusieurs critères, les usagers de la route se tournent désormais massivement vers la conduite d'un scooter ou encore d'une moto 125cm3. D'une part, il s'agit d'éviter les nombreux embouteillages qui paralysent désormais la plupart des grandes agglomérations nationales. Par ailleurs, il s'agit également de répondre à la problématique du stationnement puisque la plupart des grandes villes limitent désormais le nombre de places disponibles pour inciter les citoyens à laisser leur voiture en périphérie et à prendre les transports en commun. ]]></description>
